Os conteúdos da Brochura serão validados a nível técnico por representantes das seguintes instituições:
1 | Abdul Zacarias | Banco de Moçambique |
2 | Acácio Neve | Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar |
3 | Alair Ubisse | Comissão Nacional da SADC (CONSADC) |
4 | Albertina Leuane | Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas |
5 | Ana Mchola | Ministério da Indústria e Comércio |
6 | Angélica Chiluva Paulino | Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos |
7 | António Fonseca Hate | Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos |
8 | Artur José Cossa | Associação dos Mineiros Moçambicanos (AMIMO) |
9 | Bento Ricardo Ernesto | Conselho Nacional da Juventude |
10 | Boaventura Zita | Conselho Cristão de Moçambique |
11 | Carlos de Sousa Moisés | Província de Manica |
12 | Carlos Manuel Junior | Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação |
13 | Célia Mindu | Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação |
14 | Cidália Cumbana | Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social |
15 | Custódia Banze | Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural |
16 | Domingos Machava | Federação Moçambicana das Associações dos Transportadores Rodoviários (FEMATRO) |
17 | Edson Dias | Banco de Moçambique |
18 | Eduarda Amélia Lichucha | Ministério da Cultura e Turismo |
19 | Elvira Zemia | Instituto Nacional de Estatística |
20 | Gladys Effson | Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação |
21 | Hercílio Salomão Cubai | Associação pelo Desenvolvimento Sustentável (ABIODES) |
22 | Hermenegildo Caetano | Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação |
23 | João Sitoe | Gabinete de Informação (GABINFO) |
24 | Joaquim Oliveira | Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade |
25 | Julião Mandlate | Sindicato Nacional de Jornalistas |
26 | Júlio Macamo | Província de Maputo |
27 | Justino Marrengula | Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos |
28 | Laurinda Gimo Matavela | Ministério dos Transportes e Comunicações |
29 | Lina Mariana do Rego Come | Conselho Nacional de Desporto |
30 | Lorena Matias Mangane | Associação Rural de Ajuda Mútua (ORAM) |
31 | Marcelo Dias | Comissão Nacional da SADC (CONSADC) |
32 | Nelson Rafael | Província de Nampula |
33 | Nelza David | Agência para a Promoção de Investimentos e Exportações (APIEX) |
34 | Noé Nhancale | Ministério do Género, Criança e Acção Social |
35 | Orlanda Agostinho João da Fonseca | Ministério da Administração Estatal e Função Pública |
36 | Patrício Mabote | Comissão Nacional da SADC (CONSADC) |
37 | Pedro Cossa | Comissão Nacional da SADC (CONSADC) |
38 | Pedro Salomão Nhachete | Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano |
39 | Pinto Fernando Caroa | Gabinete de Informação (GABINFO) |
40 | Renato Paulo Maculuva | Associação dos Deficientes de Moçambique |
41 | Rosa Mondlane | Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) |
42 | Sérgio Samuel | Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional |
43 | Sheila Baptista | Ministério da Saúde |
44 | Sheila Ibraimo | Ministério dos Recursos Minerais e Energia |
45 | Sidónio dos Santos | Cidade de Maputo |
46 | Silvestre Mandlate | Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos |
47 | Sílvia Amur | Ministério da Juventude e Desporto |
48 | Suzana Cossa | Agência para a Promoção de Investimentos e Exportações (APIEX) |
49 | Victor Aires Monteiro | Ministério da Economia e Finanças |
50 | Wilson Zimba | Associação dos Deficientes de Moçambique |
Sem comentários:
Enviar um comentário